中华香烟价格表图解析2025
大家好,我是烟评网站的测评编辑顾衡。作为一名理科出身的测评编辑,我对香烟有着严谨的态度,总是以数据说话。今天,我要为大家解析的是2025年的中华香烟价格表图大全。中华香烟作为我国卷烟品牌的杰出代表,历史悠久,品质卓越。从1951年诞生至今,中华香烟已经走过了半个多世纪的风雨历程,成为了无数烟民心中的经典。今天,就让我带领大家详细了解中华香烟的价格和种类,一起感受这份传承与经典。
“中华”牌卷烟1951年诞生,系烤烟型高档名优精品,被誉为"国烟",是我国卷烟品牌的杰出代表。中华牌卷烟色金黄,清香纯净,曾荣获"国家质量金质","全国十大驰名商标"。下面小编就带大家了解一下中华香烟价格表图大全,希望大家能够喜欢。
中华香烟价格表图大全| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
|
中华(软) | 65元/包 | 650元/条 | 更多信息>> |
|
中华(硬) | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
|
中华(双中支) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(大中华) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
中华(细支) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(金细支) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
中华(软金短支) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
中华(硬双中支) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(硬金中支) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
中华(旅游烟) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
中华(12支硬) | 28元/包 | 280元/条 | 更多信息>> |
|
中华(5000) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(全开式) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(软港版) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
中华(硬港版) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
中华(硬盒5支) | 12元/包 | 120元/条 | 更多信息>> |
|
中华(金中支) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
中华(听50支) | 250元/包 | 5000元/条 | 更多信息>> |
|
中华(金短支) | 80元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
|
中华(双中支) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
| 中华(硬) | 45元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(软) | 65元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒软盒 | |
| 中华(金中支) | 85元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒中支 | |
| 中华(金细支) | 100元/包 | 黑色 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒细支 | 白色 |
| 中华(金短支) | 80元/包 | 黑色 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | 色 |
| 中华(双中支) | 50元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(全开式) | 50元/包 | 黑色 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(细支) | 50元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(12支硬) | 28元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(大中华) | 100元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒软盒 | |
| 中华(5000) | 50元/包 | 金 | 国内内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华香烟(329) | 95元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒软盒 | |
| 中华(硬港版) | 30元/包 | 白 | 国产外销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(全开式) | 42元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 纸盒 | |
| 中华(5支硬盒) | 12元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(旅游烟) | 30元/包 | 黑色 | 不详 | 已停产 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬出口)版 | 58元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬10mg) | 45元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬11mg12支旅游) | 30元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(听50支) | 250元/包 | 黑色 | 国产内销 | 已上市 | 听装 | 栗色 |
| 中华(金中支非卖) | 85元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒中支 | |
| 中华(硬出口) | 28元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(软出口本) | 67元/包 | 黑色 | 国产外销 | 已上市 | 条盒软盒 | 白色 |
| 中华(硬10mg出口)法国版 | 16元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬10mg出口)版 | 27元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(5000出口) | 45元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬10mg12支) | 28元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬11mg出口) | 28元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(5000出口本版) | 45元/包 | 黑 | 国产外销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬出口)格鲁吉亚版 | 35元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬10mg5支) | 12元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬出口澳大版) | 30元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬10mg出口)欧盟版 | 22元/包 | 黑 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬10mg出口)意大利版 | 22元/包 | 金 | 国产出口 | 待上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(金短支) | 85元/包 | 金 | 国产内销 | 待上市 | 条盒软盒 | |
| 中华(硬10mg出口)沙特阿拉伯免税版 | 28元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬10mg出口)沙特阿拉伯免税版 | 28元/包 | 金 | 国产出口 | 已上市 | 条盒软盒 | |
| 中华(硬10mg) 俗名: 10mg硬盒中华 | 43元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(硬10mg出口)英国版 | 25元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(5000) | 50元/包 | 金 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | |
| 中华(双中支) | 50元/包 | 黑色 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | 黑色 |
| 中华(金中支) | 85元/包 | 栗色 | 国产内销 | 已上市 | 条盒硬盒 | 栗色 |
当时“”试制项目负责人之一,中国工程科学院院士,原郑州烟草研究所所朱尊权先生每每回忆此事,都感慨万分。

历经半个多世纪的磨砺,“中华”牌卷烟已成中式高档烤烟的杰出代表,誉为“国烟”。“中华”牌卷烟已逐步形成了软包中华、硬盒中华、全开式中华、中华5000和10mg中华等多种规格包装、口味风格各具特色的系列产品。
历经半个多世纪的,“中华”牌卷烟依托上海烟草(集团)公司技术积累,科技创新以及对产品的不懈苛求,其品质与时俱进,实现了市场、、健康的。从1984年"中华"牌卷烟初步放开供应时3000箱的产销量,到2008年全球销量突破50万箱。“中华”牌卷烟的国内市场遍及全国34个省、市、自治区、特别行政区和400多个城市,始终占据国内高档卷烟60%以上的市场份额。"中华"牌卷烟远销美、欧、亚全球近40多个国家和地区,成为全球华人首选卷烟品牌。伴随着中国经济的主旋律,“中华”牌卷烟不断鸣奏出一个个令中国人振奋的强音。
品牌文化“中华”牌卷烟系烤烟型高档名优精品,产品烟色金黄,清香纯净,被誉为"国烟",是中国卷烟品牌的杰出代表。
五十多年来,“中华”牌卷烟质量不断改进,并赋予新的技术含量,实现健康。“中华”牌卷烟为现代化建设作出了杰出的贡献,其品质、声誉和魅力征服了消费者,赢得了中国,并享誉世界烟草行业,作为唯一荣获国家质量金质的,这些成就的取得凝聚了几代上烟人的汗水和智慧。
“中华”牌一直是中国高档烟消费市场的,成为了社会精英展示身份、体现价值的重要附属品。在过去的五十多年中,中华不断树立着谦逊但不失尊贵的风范,赢得了高端消费人的普遍推崇,成为了中国高档烟市场的绝对者。
感谢大家的阅读,我是顾衡。希望通过我的解析,大家对中华香烟有了更深入的了解。中华香烟不仅是一种消费品,更是一种文化的传承。在今后的子里,我会继续为大家带来更多关于香烟的测评和解析,敬请期待。