2025年玉溪香烟价格全览:高端至亲民,一网打尽
大家好,我是烟评网站的测评编辑顾衡。作为一名理科出身的专业测评编辑,我对香烟有着自己的见解。从烟叶的种植、加工到烟丝的调配,每一个环节都让我充满了好奇。今天,我将为大家带来2025年玉溪香烟的全面价格分析。从高端系列如玉溪(软包)、玉溪(硬盒)到亲民产品如玉溪(蓝盒)、玉溪(盒),我将用数据和事实为大家揭开玉溪香烟的神秘面纱。每一款香烟背后,都有其独特的工艺和故事,而我的任务就是将这些故事传递给每一位读者。
所有玉溪香烟价格表图,玉溪品牌香烟大家肯定都知道,这款香烟在香烟市场上市被定为主打高端市场的香烟品牌,在香烟市场上的名气也是非常高的,受到了很多人的青睐。下面就是小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
所有玉溪香烟价格表图| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
|
玉溪(初心) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软初心) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软尚善) | 28元/包 | 280元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(铂金) | 40元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬大成) | 65元/包 | 650元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软弘毅) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(8090) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬金黄) | 24元/包 | 240元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软小庄园) | 65元/包 | 650元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬小庄园) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(椰王) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(创客) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(田园) | 40元/包 | 400元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(清香世家) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(阿诗玛) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(壹零捌) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(高配版) | 25元/包 | 250元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(阿诗玛细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支阿诗玛) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支) | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(华叶) | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(初心中支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支华叶) | 80元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(润物) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(青花雅韵) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(褚牌) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(合和) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支翡翠) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支壹零捌) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(翡翠双中支) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(金细支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(鑫中支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(重缘) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(1913) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(新丝路) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(新丝路细支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬花) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(大使) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(双中支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(清) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软蓝华叶) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(水语) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(翡翠) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支初心) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪() | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(初心细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(启福) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支庄园) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(透明) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(盛世典藏) | 53元/包 | 530元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(本香) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬8090) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(金黄硬) | 24元/包 | 240元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(尚善) | 28元/包 | 280元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪() | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(20支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(翡翠中支) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬花) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(清香世家) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(鑫中支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬花1973) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(水语) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(润物) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(阿诗玛中支) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(清香世家细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(双中支翡翠) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬金) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
高端系列
玉溪(硬)
单包价格:约50-60元
核心内容:定位高端市场,包装精致,口感醇厚。
玉溪(软)
单包价格:约60-70元
核心内容:以柔和的香气和顺滑的感著称,适合高端消费体。
玉溪(硬)
单包价格:约80-100元
核心内容:玉溪品牌的产品,香气浓郁,口感细腻。
2. 中端系列
玉溪(硬初心)
单包价格:约30-35元
核心内容:主打消费体,包装时尚,口感清新。
玉溪(软初心)
单包价格:约35-40元
核心内容:口感柔和,香气淡雅,适合常品。
玉溪(硬弘毅)
单包价格:约25-30元
核心内容:价比高,香气浓郁,感饱满。
3. 经典系列
玉溪(软玉溪)
单包价格:约20-25元
核心内容:玉溪品牌的经典产品,口感醇厚,深受消费者喜爱。
玉溪(硬玉溪)
单包价格:约22-28元
核心内容:香气浓郁,感顺滑,适合大众消费体。
玉溪香烟全部系列价格表2025大全 table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-mily: Aal, sans-sef; } th, td { border: 1px solid ccc; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: f2f2f2; } tr:nth-child(even) { background-color: f9f9f9; } tr:hover { background-color: e5e5e5; }| 玉溪(中支华叶) | 烤烟型 | 88mm 中支 | 01028052832 | 01028052849 | 800 元/条 |
| 玉溪(硬宽 出口版) | 烤烟型 | 92mm | 010283153 | 010283184 | 250 元/条 |
| 玉溪(初心) | 烤烟型 | 84mm | 01028053136 | 01028053143 | 200 元/条 |
| 玉溪(硬庄园 16 支) | 烤烟型 | 74mm | 010283171 | 01028317672 | 980 元/条 |
| 玉溪(软初心) | 烤烟型 | 84mm | 01028053587 | 01028053594 | 200 元/条 |
| 玉溪(软尚善) | 烤烟型 | 84mm | 01028315180 | 01028315197 | 280 元/条 |
| 玉溪(软蓝华叶) | 烤烟型 | 84mm | 010280973 | 010280980 | 450 元/条 |
| 玉溪(软) | 烤烟型 | 84mm | 01028317153 | 01028317160 | 320 元/条 |
| 玉溪(细支庄园) | 烤烟型 | 100mm 细支 | 01028052771 | 01028052788 | 600 元/条 |
| 玉溪(软小庄园) | 烤烟型 | 84mm | 01028048675 | 01028048682 | 650 元/条 |
| 玉溪(软) | 烤烟型 | 84mm | 01028316002 | 01028316125 | 1000 元/条 |
| 玉溪(硬) | 烤烟型 | 84mm | 01028314381 | 01028314398 | 1000 元/条 |
| 玉溪(金黄硬) | 烤烟型 | 84mm | 010283169 | 240 元/条 | |
| 玉溪(铂金) | 烤烟型 | 84mm | 01028317412 | 01028317429 | 300 元/条 |
| 玉溪(本香) | 烤烟型 | 84mm | 01028317245 | 010283172 | 210 元/条 |
| 玉溪(软) | 烤烟型 | 84mm | 01028316682 | 01028316620 | 420 元/条 |
| 玉溪(合和) | 烤烟型 | 84mm | 010280133 | 010280140 | 1000 元/条 |
| 玉溪(田园) | 烤烟型 | 84mm | 01028052290 | 01028052306 | 400 元/条 |
| 玉溪(硬小庄园) | 烤烟型 | 84mm | 01028317726 | 01028317757 | 850 元/条 |
| 玉溪(硬金) | 烤烟型 | 84mm | 01028316507 | 01028316514 | 420 元/条 |
| 玉溪(透明) | 烤烟型 | 84mm | 01028052719 | 01028052726 | 350 元/条 |
| 玉溪(硬大成) | 烤烟型 | 84mm | 01028315524 | 01028315531 | 650 元/条 |
| 玉溪(盛世典藏) | 烤烟型 | 84mm | 01028317351 | 01028317375 | 530 元/条 |
| 玉溪(8090) | 烤烟型 | 84mm | 01028316606 | 010283165 | 320 元/条 |
| 玉溪(中支) | 烤烟型 | 88mm 中支 | 010280526 | 010280526 | 450 元/条 |
| 玉溪(双中支翡翠) | 烤烟型 | 88mm 中支 | 01028317559 | 01028317573 | 1000 元/条 |
| 玉溪(创客) | 烤烟型 | 100mm 细支 | 010280881 | 0102808 | 200 元/条 |
| 玉溪(软) | 烤烟型 | 84mm | 01028317122 | 01028317177 | 230 元/条 |
| 玉溪(细支清香世家) | 烤烟型 | 100mm 细支 | 010280430 | 010280447 | 260 元/条 |
| 玉溪(硬) | 烤烟型 | 84mm | 0102831 | 01028316866 | 230 元/条 |
| 玉溪(硬) | 烤烟型 | 84mm | 01028314442 | 01028314459 | 420 元/条 |
| 玉溪(细支阿诗玛) | 烤烟型 | 97mm 细支 | 01028053495 | 01028053501 | |
| 玉溪(中支阿诗玛) | 烤烟型 | 88mm 中支 | 01028053976 | 01028053983 | 350 元/条 |
| 玉溪(清香世家) | 烤烟型 | 84mm | 010280195 | 010280201 | 300 元/条 |
| 玉溪(细支 108) | 烤烟型 | 100mm 细支 | 01028317061 | 01028317078 | 300 元/条 |
| 玉溪(高配版) | 烤烟型 | 84mm | 01028053433 | 01028053440 | 250 元/条 |
| 玉溪(华叶) | 烤烟型 | 84mm | 010280973 | 010280980 | 450 元/条 |

玉溪由塔烟草(集团)有限责任公司生产,前身为玉溪烟叶复烤厂,始建于1956年。1958年扩建生产卷烟,1959年改为现名。1993年12月28以玉溪卷烟厂为主体的云南塔(集团)总公司成立。1995年9月又成立了云南塔集团和玉溪塔烟草(集团)有限责任公司。“山高人为峰”是塔集团的核心理念。正是在这种理念指导下,塔人不断努力拼搏,不断创新思路,科学管理,诚信经营,实践,担当社会责任,实现了经济效益和社会效益稳步协调。 实绩赢得了荣誉,从传来喜讯——塔集团玉溪卷烟厂被授予“全国文明单位”荣誉称号。
以上内容就是香烟网小编为大家介绍关于所有玉溪香烟价格表图的相关资讯,以上内容整理于,想了解更多相关资讯,请关注香烟网!
希望通过我的分析,大家能对2025年的玉溪香烟有更全面的了解。在香烟的世界里,每一支烟都承载着不同的情感和记忆。如果你对其他香烟品牌或产品有兴趣,也欢迎在评论区告诉我,我会尽力为大家提供更多的信息。烟评网站,与您一起香烟的世界,感受每一支烟的独特魅力。