10月13茅台行情价2025价格一览
大家好,我是顾衡,一个对数据有着近乎痴迷的测评编辑。今天,我为大家带来的是10月13的茅台行情价格表。作为一名理科出身的编辑,我深知数据的力量,在分析茅台价格走势时,我会用最直观的数据说话。今天的价格表显示,茅台1935原箱的价格从1220元上涨到1225元,涨幅为5元;而22年飞天原箱的价格则从3050元上涨到3060元,涨幅为10元。接下来,让我们一起来看看详细的价格变化吧。
10月13茅台行情价2022价格表,茅台的价格一直都是白酒市场十分受关注的产品,那么茅台白酒的价格是怎么样的呢,涨幅有什么样的变化,小编收集整理了一些信息,下面就为您带来今茅台白酒的价格表。
10月13茅台行情价2022价格表| 10月13茅台行情价 | |||
| 品名 | 12 | 13 | 涨跌 |
| 茅台1935原箱 | 1220 | 1225 | 5 |
| 22年飞天原箱 | 3050 | 3060 | 10 |
| 22年飞天散瓶 | 2725 | 2730 | 5 |
| 21年飞天原箱 | 3090 | 3090 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
| 十五年年份酒 | 50 | 50 | 0 |
| 精品原箱 | 3425 | 3430 | 5 |
| 彩釉珍品原箱 | 4700 | 4700 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 3450 | 3440 | -10 |
| 牛年生肖原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
| 年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 3630 | 3630 | 0 |
| 年生肖原箱 | 3720 | 3720 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 5650 | 5650 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
今天的茅台行情价格分析就到这里,希望我的分析对大家有所帮助。作为一名编辑,我始终秉持着冷静客观的原则,为大家提供最真实的价格信息。如果您对茅台或其他白酒的价格感兴趣,欢迎继续关注我的文章。我是顾衡,我们下期再见!